Élections régionales
Élections régionales du 27 juin 2021
Seine-et-Marne commune de Oissery
Résultats de la commune au 2nd tour
Élections régionales du 20 juin 2021
Seine-et-Marne commune de Oissery
Résultats de la commune au 1er tour
Élections régionales 2015
Seine-et-Marne commune de Oissery
Résultats de la commune au 2nd tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 323 | 22,88 | 43,95 |
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 247 | 17,49 | 33,61 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 165 | 11,69 | 22,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 412 | ||
Abstentions | 647 | 45,82 | |
Votants | 765 | 54,18 | |
Blancs | 20 | 1,42 | 2,61 |
Nuls | 10 | 0,71 | 1,31 |
Exprimés | 735 | 52,05 | 96,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 348 | 24,65 | 56,40 |
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 98 | 6,94 | 15,88 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 62 | 4,39 | 10,05 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 34 | 2,41 | 5,51 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 29 | 2,05 | 4,70 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 27 | 1,91 | 4,38 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 9 | 0,64 | 1,46 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 4 | 0,28 | 0,65 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 3 | 0,21 | 0,49 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 2 | 0,14 | 0,32 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 1 | 0,07 | 0,16 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 412 | ||
Abstentions | 777 | 55,03 | |
Votants | 635 | 44,97 | |
Blancs | 14 | 0,99 | 2,20 |
Nuls | 4 | 0,28 | 0,63 |
Exprimés | 617 | 43,70 | 97,17 |
Élections régionales 2010
Résultats de la commune au 2nd tour
Inscrits |
1350 |
|
Votants |
539 |
40,44% |
Abstention |
811 |
59,56% |
238 Voix – 45.86% | Mme Valérie PECRESSE |
274 Voix – 52.79% | M. Jean-Paul HUCHON |
Résultats de la commune au 1er tour
Inscrits : 1350
Votants : 511
Abstention : 62.00%
Blancs et Nuls : 31
Listes des élections régionales 2010 en Île-de-France
Candidats | Listes | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
ARNAUTU Marie-Christine | Liste du Front National | 100 | 20.83% | |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | Liste divers droite | 16 | 3.33% | |
DUFLOT Cécile | Liste des Verts | 56 | 11.67% | |
MERCIER Jean-Pierre | Liste d’extrême gauche | 2 | 0.42% | |
DOLIUM Alain | Liste Centre-MoDem | 22 | 4.58% | |
HUCHON Jean-Paul | Liste du Parti Socialiste | 99 | 20.63% | |
LAURENT Pierre | Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche | 16 | 3.33% | |
BESANCENOT Olivier | Liste d’extrême gauche | 35 | 7.29% | |
PECRESSE Valérie | Liste de la majorité | 116 | 24.17% | |
GOVERNATORI Jean Marc | Autre liste | 13 | 2.71% | |
DE BOER Axel | Autre liste | 3 | 0.63% | |
KANOUTE Almamy | Autre liste | 2 | 0.42% |
Élections régionales 2004
Seine-et-Marne commune de Oissery
Scrutin du 28 mars 2004
ILE DE FRANCE : (SEINE ET MARNE – Oissery)
ILE DE FRANCE : (SEINE ET MARNE – Oissery)
Nombre | % inscrits | |
Inscrits | 1 242 | 100,0% |
Abstention | 520 | 41,87% |
Votants | 722 | 58,13% |
Nombre | % votants | |
Blancs Nuls | 27 | 3,74% |
Exprimés | 695 | 96,26% |
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés |
M. Nicolas BAY | LXD | 20 | 2,88% |
Mme Marine LE PEN | LFN | 176 | 25,32% |
M. J.Paul HUCHON | LGA | 184 | 26,47% |
Mme Arlette LAGUILLER | LXG | 44 | 6,33% |
Mme M.George BUFFET | LGA | 44 | 6,33% |
M. J.François COPE | LDR | 146 | 21,01% |
M. André SANTINI | LDR | 54 | 7,77% |
Mme Carine PELEGRIN | LEC | 27 | 3,88% |